จัดส่ง
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับยุโรป
| ประเทศ | 0-1 กก. | 1-3 กก. | 3-5 กก. | 5-10 กก. | 10-15 กก. | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แอลเบเนีย | - | - | - | - | - | - |
| อันดอร์รา | - | - | - | - | - | - |
| อาร์เมเนีย | - | - | - | - | - | - |
| ออสเตรีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | ดีแอลเอช |
| อาเซอร์ไบจาน | - | - | - | - | - | - |
| เบลารุส | - | - | - | - | - | - |
| เบลเยียม | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | ดีแอลเอช |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | - | - | - | - | - | - |
| บัลแกเรีย | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| โครเอเชีย | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| ไซปรัส | - | - | - | - | - | - |
| สาธารณรัฐเช็ก | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| เดนมาร์ก | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| เอสโตเนีย | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| ฟินแลนด์ | 15.21 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 26.91 € | ดีแอลเอช |
| ฝรั่งเศส | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | ทีเอ็นที |
| จอร์เจีย | - | - | - | - | - | - |
| เยอรมนี | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | ดีแอลเอช |
| กรีซ | 16.38 € | 16.96 € | 19.30 € | 23.40 € | 27.49 € | ทีเอ็นที |
| ฮังการี | 16.38 € | 16.96 € | 17.55 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| ไอซ์แลนด์ | - | - | - | - | - | - |
| ไอร์แลนด์ | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | ดีแอลเอช |
| อิตาลี | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | ทีเอ็นที |
| คาซัคสถาน | - | - | - | - | - | - |
| โคโซโว | - | - | - | - | - | - |
| ลัตเวีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| ลิกเตนสไตน์ | - | - | - | - | - | - |
| ลิทัวเนีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| ลักเซมเบิร์ก | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 13.45 € | 15.21 € | ดีแอลเอช |
| มอลตา | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | ทีเอ็นที |
| มอลโดวา | - | - | - | - | - | - |
| โมนาโก | - | - | - | - | - | - |
| มอนเตเนโกร | - | - | - | - | - | - |
| เนเธอร์แลนด์ | 14.04 € | 14.62 € | 15.21 € | 15.21 € | 17.55 € | ดีแอลเอช |
| มาซิโดเนียเหนือ | - | - | - | - | - | - |
| นอร์เวย์ | - | - | - | - | - | ทีเอ็นที |
| โปแลนด์ | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| โปรตุเกส | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 22.23 € | 26.32 € | ดีแอลเอช |
| โรมาเนีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| รัสเซีย | - | - | - | - | - | - |
| ซานมาริโน | - | - | - | - | - | - |
| เซอร์เบีย | - | - | - | - | - | - |
| สโลวาเกีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| สโลวีเนีย | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| สเปน | 14.62 € | 16.38 € | 18.13 € | 21.64 € | 25.15 € | ทีเอ็นที |
| สวีเดน | 16.38 € | 16.96 € | 18.13 € | 19.89 € | 21.64 € | ทีเอ็นที |
| สวิตเซอร์แลนด์ | - | - | - | - | - | ทีเอ็นที |
| ไก่งวง | - | - | - | - | - | - |
| ยูเครน | - | - | - | - | - | - |
| สหราชอาณาจักร (UK) | - | - | - | - | - | ดีแอลเอช |
| นครวาติกัน (สำนักวาติกัน) | - | - | - | - | - | - |
สำหรับประเทศที่มีการเน้นข้อความไว้ โปรดแสดงข้อความต่อไปนี้ระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน:
ภาษีนำเข้าและอากรต่างๆ ที่ผู้นำเข้าต้องชำระให้แก่หน่วยงานศุลกากรเมื่อสินค้าถูกส่งมอบ